最近見た賃貸物件はありません。
☆新築・築浅物件☆
- 賃料
- 67,500円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.12㎡
- 建物構造
- 鉄骨造
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/04
- 入居時期
- 2021年 05月 (上旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 67,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
105 | 67,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
106 | 67,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
107 | 67,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
108 | 67,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
101 | 69,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
110 | 69,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 42.12㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (上旬) | ||
202 | 74,500円 | 3,500円 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 2LDK | 54.77㎡ | 2階部分 | 2021年 05月 (上旬) |
- 賃料
- 56,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 29.22㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上12階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 204
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 57,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1K | 32.56㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1102 | 59,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1K | 29.29㎡ | 11階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1104 | 59,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1K | 29.22㎡ | 11階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1103 | 60,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1K | 32.56㎡ | 11階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1202 | 60,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1K | 29.29㎡ | 12階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1203 | 61,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1K | 32.56㎡ | 12階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
201 | 66,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 39.34㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
205 | 66,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 38.72㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1101 | 69,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 39.34㎡ | 11階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1105 | 69,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 38.72㎡ | 11階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1201 | 70,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 39.34㎡ | 12階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
1205 | 70,000円 | 4,000円 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 1LDK | 38.72㎡ | 12階部分 | 2021年 01月 (下旬) |
- 賃料
- 59,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 34.78㎡
- 建物構造
- 鉄骨造
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 2020/12
- 入居時期
- 2020年 12月 (上旬)
短期解約違約金あり。1年未満の解約は賃料+管理費2ヶ月分、2年未満の解約は賃料+管理費1ヶ月分。
- 賃料
- 81,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 44.77㎡
- 建物構造
- 鉄骨造
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2020/06
- 入居時期
- 即
新築シャーメゾン、地下鉄・JRダブルアクセスで交通便利な立地です。
広い収納ウォークインクローゼット付き キッチンガスコンロは3口グリル付です